<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Stoppa det religiösa vansinnet</title>
	<atom:link href="http://jinge.se/allmant/stoppa-det-religiosa-vansinnet.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jinge.se/allmant/stoppa-det-religiosa-vansinnet.htm</link>
	<description>Omvärldsanalys, politik, samhälle, foto, katter, vargar, fotografering, djur, natur, mediekritik, politiskt oberoende vänster...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 06:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: gina</title>
		<link>http://jinge.se/allmant/stoppa-det-religiosa-vansinnet.htm/comment-page-2#comment-131766</link>
		<dc:creator>gina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 21:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jinge.se/index.php/allmant/stoppa-det-religiosa-vansinnet.htm#comment-131766</guid>
		<description>Tabell 5 ovan beskriver bara hur många av kvinnorna som gjorde abort under år 2006 även har gjort abort tidigare under sin livstid. Något att förvånas över att de äldre under årens lopp har hunnit göra fler än de yngre (än så länge)? Är det inte snart dags att du skrotar din förutfattade mening när fakta talar emot den? Jag börjar snart tro att du gillar att käfta emot mig, bara för sakens skull, höhö.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tabell 5 ovan beskriver bara hur många av kvinnorna som gjorde abort under år 2006 även har gjort abort tidigare under sin livstid. Något att förvånas över att de äldre under årens lopp har hunnit göra fler än de yngre (än så länge)? Är det inte snart dags att du skrotar din förutfattade mening när fakta talar emot den? Jag börjar snart tro att du gillar att käfta emot mig, bara för sakens skull, höhö.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christer W</title>
		<link>http://jinge.se/allmant/stoppa-det-religiosa-vansinnet.htm/comment-page-2#comment-131662</link>
		<dc:creator>Christer W</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 08:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jinge.se/index.php/allmant/stoppa-det-religiosa-vansinnet.htm#comment-131662</guid>
		<description>Gina titta på  Marcus #74 Tabell 5. Vet du om förresten att på den tiden aborter var förbjudna här så genomfördes ett stort antal aborter av medelålders kvinnor på våra sjukhus årligen. Man gav bara åtgärden ett annat namn. Än i dag hör jag det uttrycket men om det står för samma sak i dag vet jag inte,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gina titta på  Marcus #74 Tabell 5. Vet du om förresten att på den tiden aborter var förbjudna här så genomfördes ett stort antal aborter av medelålders kvinnor på våra sjukhus årligen. Man gav bara åtgärden ett annat namn. Än i dag hör jag det uttrycket men om det står för samma sak i dag vet jag inte,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: gina</title>
		<link>http://jinge.se/allmant/stoppa-det-religiosa-vansinnet.htm/comment-page-2#comment-131636</link>
		<dc:creator>gina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 20:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jinge.se/index.php/allmant/stoppa-det-religiosa-vansinnet.htm#comment-131636</guid>
		<description>Christer W, eftersom ingen typ av beräkning övertygar dig så titta då på de absoluta talen: antalet aborter i åldersgruppen 40-44 är 2360 stycken, den lägsta av alla grupper, samtidigt som antalet kvinnor som ingår i gruppen är den högsta bland grupperna. Dina påståenden är helt enkelt inte sanna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christer W, eftersom ingen typ av beräkning övertygar dig så titta då på de absoluta talen: antalet aborter i åldersgruppen 40-44 är 2360 stycken, den lägsta av alla grupper, samtidigt som antalet kvinnor som ingår i gruppen är den högsta bland grupperna. Dina påståenden är helt enkelt inte sanna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Galaxa</title>
		<link>http://jinge.se/allmant/stoppa-det-religiosa-vansinnet.htm/comment-page-2#comment-131445</link>
		<dc:creator>Galaxa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 09:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jinge.se/index.php/allmant/stoppa-det-religiosa-vansinnet.htm#comment-131445</guid>
		<description>Rawia Morra: Läs vår konversation ovan och analysera vad du och jag sade. Du skämtade - jag FÖRSTOD ditt skämt och skrev att det var kvickt  formulerat! Var ligger felet? Jag förstod precis att det var kvinnornas situation du skämtade om. Fråga dig varför du skrev det om du inte själv tycker det framkom till räckligt tydligt vad du menade, eftersom du sen kan övertolka mitt svar på detta sätt. Det fanns absolut inget antiislamskt i det jag skrev. Var försiktig innan du på ren slentrian vräker ur dig anklagelser mot andra. Det var DU som missuppfattade mig - inte tvärtom!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rawia Morra: Läs vår konversation ovan och analysera vad du och jag sade. Du skämtade &#8211; jag FÖRSTOD ditt skämt och skrev att det var kvickt  formulerat! Var ligger felet? Jag förstod precis att det var kvinnornas situation du skämtade om. Fråga dig varför du skrev det om du inte själv tycker det framkom till räckligt tydligt vad du menade, eftersom du sen kan övertolka mitt svar på detta sätt. Det fanns absolut inget antiislamskt i det jag skrev. Var försiktig innan du på ren slentrian vräker ur dig anklagelser mot andra. Det var DU som missuppfattade mig &#8211; inte tvärtom!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christer W</title>
		<link>http://jinge.se/allmant/stoppa-det-religiosa-vansinnet.htm/comment-page-2#comment-131444</link>
		<dc:creator>Christer W</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 09:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jinge.se/index.php/allmant/stoppa-det-religiosa-vansinnet.htm#comment-131444</guid>
		<description>Gina, titta på statistiken Marcus R skrev på #70.
Det var den jag refererade till. Med vetskap om att de generationerna är stora så blir antalet enskilda aborter fler i åldersgruppen än i de yngre.
För att göra det tydlig, vi har en årsgrupp på 100 personer och en annan på 200 personer. Om nu 5% av respektive grupp låter operera näsan så är det inte lika många personer i varje grupp som har gjort operationen.
5% av 100 är 5
5% av 200 är 10
Alltså, det är dubbelt så många i grupp 2 som har opererat näsan än i grupp 1.
För att läsa och förstå fördelningen av antalet aborter måste man känna till den demografiska bilden, hur många kvinnor det är i varje åldersgrupp, om de är 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 eller fler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gina, titta på statistiken Marcus R skrev på #70.<br />
Det var den jag refererade till. Med vetskap om att de generationerna är stora så blir antalet enskilda aborter fler i åldersgruppen än i de yngre.<br />
För att göra det tydlig, vi har en årsgrupp på 100 personer och en annan på 200 personer. Om nu 5% av respektive grupp låter operera näsan så är det inte lika många personer i varje grupp som har gjort operationen.<br />
5% av 100 är 5<br />
5% av 200 är 10<br />
Alltså, det är dubbelt så många i grupp 2 som har opererat näsan än i grupp 1.<br />
För att läsa och förstå fördelningen av antalet aborter måste man känna till den demografiska bilden, hur många kvinnor det är i varje åldersgrupp, om de är 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 eller fler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: gina</title>
		<link>http://jinge.se/allmant/stoppa-det-religiosa-vansinnet.htm/comment-page-2#comment-131432</link>
		<dc:creator>gina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 01:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jinge.se/index.php/allmant/stoppa-det-religiosa-vansinnet.htm#comment-131432</guid>
		<description>Christer W, hur tusan kommer du fram till procenttalen 23 resp 27, har du sovit på mattelektionerna? I själva verket är det ju väldigt få äldre kvinnor som gör abort. Enligt Socialstyrelsen är det knappa 7% av alla aborter som utfördes under 2006 där kvinnan var 40 år eller äldre. Räknar man 35 åringar och äldre kommer man fram till siffran 20%. I åldrarna 25 – 34 år är siffran 35 % och den övervägande största andelen står unga kvinnor för: 45% av aborterna görs av kvinnor i åldrarna upp till 24 år. Relaterar man till antalet i respektive åldersgrupp (vilket är ett bättre mått då åldersgrupperna är olika stora) så har Marcus R redan gett en del siffror, t.ex. 7.5 aborter per 1000 kvinnor i åldersklassen 40 + (jämfört med 28.5 per 1000 i åldrarna upp till 24 år). De yngre är alltså kraftigt överrepresenterade, vilket är precis vad man kan vänta sig. Det om sifferexercisen..

Marcus R, det finns en uppsjö av möjliga orsaker till att en graviditet inte fullföljs. Jag tror alltså att det är väldigt få som medvetet väljer abort som alternativ till preventivmedel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christer W, hur tusan kommer du fram till procenttalen 23 resp 27, har du sovit på mattelektionerna? I själva verket är det ju väldigt få äldre kvinnor som gör abort. Enligt Socialstyrelsen är det knappa 7% av alla aborter som utfördes under 2006 där kvinnan var 40 år eller äldre. Räknar man 35 åringar och äldre kommer man fram till siffran 20%. I åldrarna 25 – 34 år är siffran 35 % och den övervägande största andelen står unga kvinnor för: 45% av aborterna görs av kvinnor i åldrarna upp till 24 år. Relaterar man till antalet i respektive åldersgrupp (vilket är ett bättre mått då åldersgrupperna är olika stora) så har Marcus R redan gett en del siffror, t.ex. 7.5 aborter per 1000 kvinnor i åldersklassen 40 + (jämfört med 28.5 per 1000 i åldrarna upp till 24 år). De yngre är alltså kraftigt överrepresenterade, vilket är precis vad man kan vänta sig. Det om sifferexercisen..</p>
<p>Marcus R, det finns en uppsjö av möjliga orsaker till att en graviditet inte fullföljs. Jag tror alltså att det är väldigt få som medvetet väljer abort som alternativ till preventivmedel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Rawia Morra</title>
		<link>http://jinge.se/allmant/stoppa-det-religiosa-vansinnet.htm/comment-page-2#comment-131417</link>
		<dc:creator>Rawia Morra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 20:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jinge.se/index.php/allmant/stoppa-det-religiosa-vansinnet.htm#comment-131417</guid>
		<description>Galaxa, 

Bra, då kommer du att passa dig för att häva ur dig saker i fortsättningen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Galaxa, </p>
<p>Bra, då kommer du att passa dig för att häva ur dig saker i fortsättningen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Galaxa</title>
		<link>http://jinge.se/allmant/stoppa-det-religiosa-vansinnet.htm/comment-page-2#comment-131412</link>
		<dc:creator>Galaxa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 18:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jinge.se/index.php/allmant/stoppa-det-religiosa-vansinnet.htm#comment-131412</guid>
		<description>Hampus Eckerman: Ditt exempel från Irland är bra. Liknande exempel har jag sett från forna Jugoslavien. Det var egentligen inte så att alla i de religiösa grupperingarna var särskilt religiösa.

(Hoppas ni inte tror att jag kastar mig över det för att nära mitt förakt mot protestanter...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hampus Eckerman: Ditt exempel från Irland är bra. Liknande exempel har jag sett från forna Jugoslavien. Det var egentligen inte så att alla i de religiösa grupperingarna var särskilt religiösa.</p>
<p>(Hoppas ni inte tror att jag kastar mig över det för att nära mitt förakt mot protestanter&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Marcus R</title>
		<link>http://jinge.se/allmant/stoppa-det-religiosa-vansinnet.htm/comment-page-2#comment-131391</link>
		<dc:creator>Marcus R</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 14:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jinge.se/index.php/allmant/stoppa-det-religiosa-vansinnet.htm#comment-131391</guid>
		<description>#71 Christer W - Jag är ingen statistiker så du får gärna visa mig mattematiken bakom ditt tänkande, dock så bör du notera att siffrorna jag skrev (som är från tabell 2 från socialstyrelsens pdf, förlåt för att jag glömde källan tidigare) bara går upp till 44 års ålder.

Även om det skulle vara så att runt 60% av aborterna utförs på kvinnor över 35 så är det nästan 15000 aborter utförda av kvinnor under 35 (år 2006). 

Ser man på tabell 5 så ser det förövrigt ut såhär:
&lt;blockquote cite=&quot;&quot;&gt;
Andel (%) upprepade aborter efter kvinnans ålder

Ålder -19&#124;20–24&#124;25–29&#124;30–34&#124;35–39&#124;40-&#124; Totalt
2006 14,4 &#124; 34,3 &#124; 43,4 &#124; 45,5 &#124; 49,1 &#124; 50,6 &#124; 36,7
&lt;/blockquote&gt;

Även om man bortser från åldersgrupperna som är 35+ så är där väldigt många som gör upprepade abborter (denna tabellen är troligtvis mer intressant än föregående, för discussionens skull). Så ja, jag tror faktiskt att en hel del människor ser abort som ett preventivmedel (men sedan är jag rätt cynisk av mig också).

Och nej jag umgås inte med medelålders kvinnor - jag får knappt till det med den uppblåsbara dockan därhemma :(
Skämt åsido:

#73 Rawia Morra - Var snäll och gör inte detta till en könsfråga. Jag har inte sagt någonstans att män har mindre ansvar än kvinnor. Det är klart som fanken att en man ska använda kondom ifall han inte vill göra någon gravid. 
Om det nu är så att mannen har mer ansvar, i dina ögon, hur ser du på ett fall där kvinnan vill göra abort men mannen vill behålla barnet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#71 Christer W &#8211; Jag är ingen statistiker så du får gärna visa mig mattematiken bakom ditt tänkande, dock så bör du notera att siffrorna jag skrev (som är från tabell 2 från socialstyrelsens pdf, förlåt för att jag glömde källan tidigare) bara går upp till 44 års ålder.</p>
<p>Även om det skulle vara så att runt 60% av aborterna utförs på kvinnor över 35 så är det nästan 15000 aborter utförda av kvinnor under 35 (år 2006). </p>
<p>Ser man på tabell 5 så ser det förövrigt ut såhär:</p>
<blockquote cite=""><p>
Andel (%) upprepade aborter efter kvinnans ålder</p>
<p>Ålder -19|20–24|25–29|30–34|35–39|40-| Totalt<br />
2006 14,4 | 34,3 | 43,4 | 45,5 | 49,1 | 50,6 | 36,7
</p></blockquote>
<p>Även om man bortser från åldersgrupperna som är 35+ så är där väldigt många som gör upprepade abborter (denna tabellen är troligtvis mer intressant än föregående, för discussionens skull). Så ja, jag tror faktiskt att en hel del människor ser abort som ett preventivmedel (men sedan är jag rätt cynisk av mig också).</p>
<p>Och nej jag umgås inte med medelålders kvinnor &#8211; jag får knappt till det med den uppblåsbara dockan därhemma :(<br />
Skämt åsido:</p>
<p>#73 Rawia Morra &#8211; Var snäll och gör inte detta till en könsfråga. Jag har inte sagt någonstans att män har mindre ansvar än kvinnor. Det är klart som fanken att en man ska använda kondom ifall han inte vill göra någon gravid.<br />
Om det nu är så att mannen har mer ansvar, i dina ögon, hur ser du på ett fall där kvinnan vill göra abort men mannen vill behålla barnet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

