<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Bushs fel att börserna rasar?</title>
	<atom:link href="http://jinge.se/allmant/bushs-fel-att-borserna-rasar.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jinge.se/allmant/bushs-fel-att-borserna-rasar.htm</link>
	<description>Omvärldsanalys, politik, samhälle, foto, katter, vargar, fotografering, djur, natur, mediekritik, politiskt oberoende vänster...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Eric</title>
		<link>http://jinge.se/allmant/bushs-fel-att-borserna-rasar.htm/comment-page-1#comment-111405</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 15:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jinge.se/index.php/allmnt/bushs-fel-att-borserna-rasar.htm#comment-111405</guid>
		<description>USA:s budget är väldigt stor. Ett underskott på 300 miljarder dollar är lika med 3.5%. De senaste åren har Frankrike haft 3.6% och Tyskland 4.3% i underskott.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>USA:s budget är väldigt stor. Ett underskott på 300 miljarder dollar är lika med 3.5%. De senaste åren har Frankrike haft 3.6% och Tyskland 4.3% i underskott.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christer</title>
		<link>http://jinge.se/allmant/bushs-fel-att-borserna-rasar.htm/comment-page-1#comment-111396</link>
		<dc:creator>Christer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 14:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jinge.se/index.php/allmnt/bushs-fel-att-borserna-rasar.htm#comment-111396</guid>
		<description>En anledning till att man fortfarande är skeptisk till USA:s krigföring är ju att man mistänker att krig tidigare i historien använts som avledningsmanöver, för att lura folk att fokusera på annat än de inhemska problemen?

Det är ju skrämmande hur lätt det tidigare i historien har gått att uppvigla folk, när informationen var så begränsad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En anledning till att man fortfarande är skeptisk till USA:s krigföring är ju att man mistänker att krig tidigare i historien använts som avledningsmanöver, för att lura folk att fokusera på annat än de inhemska problemen?</p>
<p>Det är ju skrämmande hur lätt det tidigare i historien har gått att uppvigla folk, när informationen var så begränsad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jinge</title>
		<link>http://jinge.se/allmant/bushs-fel-att-borserna-rasar.htm/comment-page-1#comment-111394</link>
		<dc:creator>Jinge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 13:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jinge.se/index.php/allmnt/bushs-fel-att-borserna-rasar.htm#comment-111394</guid>
		<description>I see.. Jämrans DN..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I see.. Jämrans DN..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: KAS</title>
		<link>http://jinge.se/allmant/bushs-fel-att-borserna-rasar.htm/comment-page-1#comment-111393</link>
		<dc:creator>KAS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 13:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jinge.se/index.php/allmnt/bushs-fel-att-borserna-rasar.htm#comment-111393</guid>
		<description>USAs statsskuld

Den 6 mars 2006 var skulden 224 000 kronor per person (kurs 7.79)

I dag kl 14:12 är skulden 206 984,9518 kronor per person (kurs 7.0550)

den Svenska låg 2005 på 138 930 kronor men den är något lägre i dag (orkar inte kolla troligen runt 120 000)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>USAs statsskuld</p>
<p>Den 6 mars 2006 var skulden 224 000 kronor per person (kurs 7.79)</p>
<p>I dag kl 14:12 är skulden 206 984,9518 kronor per person (kurs 7.0550)</p>
<p>den Svenska låg 2005 på 138 930 kronor men den är något lägre i dag (orkar inte kolla troligen runt 120 000)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kurt</title>
		<link>http://jinge.se/allmant/bushs-fel-att-borserna-rasar.htm/comment-page-1#comment-111390</link>
		<dc:creator>Kurt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 12:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jinge.se/index.php/allmnt/bushs-fel-att-borserna-rasar.htm#comment-111390</guid>
		<description>Det är nog tryckfelsnisse som varit framme hos DN, börsfallet i Asien var 2-3%, inte 23%!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är nog tryckfelsnisse som varit framme hos DN, börsfallet i Asien var 2-3%, inte 23%!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

